| 楽天クレジット
|
||||||
|
↑お申込はこちらから |
・プロ野球や楽天市場などでもお馴染みの「楽天」のキャッシングサービスです。 |
|||||
| 楽天クレジット商品概要 | |||||
| 実質年率 | 6.90〜18.0% | ||||
| 遅延損害年率 | 21.840%(閏年は21.9%) | ||||
| 融資限度額 | 50〜500万円 | ||||
| 審査スピード | 1〜2営業日/即日 | ||||
| 融資スピード | 7営業日 | ||||
| お申込み対象 | 20〜60才の安定した収入のある方。 | ||||
| 必要書類 | ・健康保険証・免許証・パスポートいずれか1点の写し ・収入証明書:給料明細書・源泉徴収票いずれか1点の写し(50万円以上の融資の場合) |
||||
| 担保・保証人 | 不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・提携金融機関のCDまたはATM ・コンビニ(セブンイレブン設置のセブン銀行ATM等) ・ネット/電話によるキャッシングサービス |
||||
| 返済方法 | ・提携金融機関のCDまたはATM ・コンビニ(セブンイレブン設置のセブン銀行ATM等) ・ネット/電話による振込み返済 |
||||
| 返済方式 | ・残高スライド返済 ・元利込定額返済 |
||||
| 備考 | 融資額による貸付利率の変動 ・450〜500万円コース:7.0〜7.8% ・300〜400万円コース:7.8〜8.7% ・100万円コース〜250万円コースの融資:8.7〜14.8% ・50万円コース:17.8% |
||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 | ||||
| 設立日 | 2001年12月6日 | ||||
| 資本金 | 44億5千万円 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちらから>>楽天クレジット
![]()
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
▽サイト内で掲戴しているキャッシング・消費者金融一覧
銀行系|モビット|アットローン|DCキャッシュワン|住信SBIネット銀行|三菱UFJニコス|
信販系|楽天クレジット|オリックスVIPローンカード|UCSステップワンカード|OMCフォーライフ|
消費者金融系|ディック|イコール・クレジット|プロミス|アコム|武富士|プリーバ|
ノーローン|GMO NETCARD|フクホー|ライブドアクレジット|
女性専用|ユニマットレディス|