| 特別 |
||||||||
↑お申し込みはこちら |
|
|||||||
| ノーローン商品概要 | |||||
| 実質年率 | 15.00〜18.00% | ||||
| 遅延損害年率 | 20.00% | ||||
| 融資限度額 | 1〜200万円 | ||||
| 審査スピード | 最短即日 | ||||
| 融資スピード | 最短即日振込み | ||||
| お申込み対象 | 年齢20歳〜68歳までの安定した収入のある方 | ||||
| 必要書類 | ご本人様であることを確認できる書類(健康保険証・免許証・パスポート) | ||||
| 担保・保証人 | 不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・ノーローン店頭窓口 ・ノーローンATM ・提携金融機関のCDまたはATM ・コンビニ(ローソン、セブンイレブンのセブン銀行ATM) ・振込みサービス(インターネット、電話) |
||||
| 返済方法 | ・ノーローン店頭窓口 ・ノーローンATM ・銀行振り込み ・提携金融機関のCDまたはATM ・コンビニ(ローソン、セブンイレブンのセブン銀行ATM) ・自動引落・口座振替 |
||||
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 | ||||
| 備考 | ・完済状態の利用であれば、何度でも1週間無利息で借りることができる。 | ||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | シンキ株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28階 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 | ||||
| 設立日 | 昭和29年12月1日 | ||||
| 資本金 | 126億6,500万円 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちら>> 1週間無利息キャッシング「ノーローン」
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
▽サイト内で掲戴しているキャッシング・消費者金融一覧
銀行系|モビット|アットローン|DCキャッシュワン|住信SBIネット銀行|三菱UFJニコス|
信販系|楽天クレジット|オリックスVIPローンカード|UCSステップワンカード|OMCフォーライフ|
消費者金融系|ディック|イコール・クレジット|プロミス|アコム|武富士|プリーバ|
ノーローン|GMO NETCARD|フクホー|ライブドアクレジット|
女性専用|ユニマットレディス|