| 【モビット】<24時間お申込OK<頼れる!安心の銀行系 |
||||||
↑お申込はこちらから |
|
|||||
| モビット商品概要 | |||||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||||
| 遅延損害年率 | 21.90%〜26.28% | ||||
| 融資限度額 | 1〜300万円(新規は200万円) | ||||
| お申込み対象 | 年齢満20歳以上65歳以下の安定した定期収入のある方 アルバイト、パート(主婦)、自営業の方も利用可能です。 |
||||
| 必要書類 | ・本人の氏名・住所・生年月日を確認できる運転免許証、健康保険証、 パスポート、外国人登録証明書などのいずれ。 ・50万円を越える場合、収入証明が必要 |
||||
| 担保・保証人 | 不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・三菱東京UFJ銀行のATM ・提携金融機関のCDまたはATM ・コンビニ(セブンイレブン設置のセブン銀行ATM) ・振込みキャッシング(パソコン・携帯・電話) |
||||
| 返済方法 | ・提携CD、ATM ・銀行ATM(三菱東京UFJ銀行等の提携先) ・コンビニ(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン等) ・口座引き落とし(三菱東京UFJ銀行) |
||||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式(1〜60回) | ||||
| 備考 | 融資額による貸付利率の変動 ・100万円未満の融資:18.00% ・100万円以上の融資:15.00% |
||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | 株式会社モビット | ||||
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01239号 | ||||
| 設立日 | 2000年5月17日 | ||||
| 資本金 | 200億円 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちらから>>三菱東京UFJ銀行系 モビット
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
▽サイト内で掲戴しているキャッシング・消費者金融一覧
銀行系|モビット|アットローン|DCキャッシュワン|住信SBIネット銀行|三菱UFJニコス|
信販系|楽天クレジット|オリックスVIPローンカード|UCSステップワンカード|OMCフォーライフ|
消費者金融系|ディック|イコール・クレジット|プロミス|アコム|武富士|プリーバ|
ノーローン|GMO NETCARD|フクホー|ライブドアクレジット|
女性専用|ユニマットレディス|