↑お申込はこちらから |
|
|||||
| オリックスVIPローン商品概要 | |||||
| 実質年率 | 5.9〜15.0% | ||||
| 遅延損害年率 | 19.90% | ||||
| 融資限度額 | 最高500万円 | ||||
| 審査スピード | 最短即日 | ||||
| 融資スピード | 最短即日 | ||||
| お申込み対象 | 20〜64才で毎月一定収入のある方 | ||||
| 必要書類 | ご本人様であることを確認できる書類(健康保険証・免許証・パスポート) | ||||
| 担保・保証人 | 不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・都市銀行・地方銀行含む提携金融機関のCDまたはATM ・郵便局ATM ・コンビニ(ローソン、ファミリーマート、am/pm、サンクス、セブンイレブン設置のセブン銀行ATM等) ・View ALTTE(JR駅構内) |
||||
| 返済方法 | ・都市銀行・地方銀行含む提携CD、ATM ・銀行振込 ・コンビニ(am/pm内のアットバンクATM、セブンイレブン設置のセブン銀行ATM等) |
||||
| 返済方式 | ・新残高スライドリボルビング返済方式 ・元利定額リボルビング方式 |
||||
| 備考 | 融資額による金利の利率の変動 ・500万円〜350万円コース:5.9%〜6.9% ・300万円〜200万円コース:6.9〜12.0% ・150万円〜50万円コース:12.0〜15.0% ☆オリックスグループ(ホテル・レンタカーサービス・ゴルフ場等)優待特典 |
||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00170号 | ||||
| 設立日 | 1979年6月 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちら>>オリックスVIPローンカード
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。