↑お申込はこちらから |
|
|||||||
| ネットカード商品概要 | |||||
| 実質年率 | 13.5〜18.0% | ||||
| 遅延損害年率 | 26.28% | ||||
| 融資限度額 | 50〜200万円(インターネットお申し込みは初回50万円まで) | ||||
| 審査スピード | 最短10分 | ||||
| 融資時間 | 契約書返送し到着後に振込融資 | ||||
| お申込み対象 | 20歳以上で定期的な収入がある方(パート、アルバイト、派遣社員、主婦の方OK) | ||||
| 必要書類 | ・本人確認書類(免許証・パスポート・健康保険証) ・50万円以上の融資となる場合は収入証明書(給与明細書等) |
||||
| 担保・保証人 | 原則不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・振込み融資 | ||||
| 返済方法 | ・銀行振り込み | ||||
| 返済方式 | 元金自由返済又は元利均等返済 | ||||
| 備考 | ・毎月の支払い額の低さは、業界でもトップクラス! | ||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | フクホー株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 大阪市浪速区難波中3-9-5 | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(8)第00181号 | ||||
| 設立日 | 1975年(昭和45年)2月 | ||||
| 資本金 | 2950万円 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちらから>>フクホーのキャッシング!
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
▽サイト内で掲戴しているキャッシング・消費者金融一覧
銀行系|モビット|アットローン|DCキャッシュワン|住信SBIネット銀行|三菱UFJニコス|
信販系|楽天クレジット|オリックスVIPローンカード|UCSステップワンカード|OMCフォーライフ|
消費者金融系|ディック|イコール・クレジット|プロミス|アコム|武富士|プリーバ|
ノーローン|GMO NETCARD|フクホー|ライブドアクレジット|
女性専用|ユニマットレディス|