↑お申込はこちらから |
・女性専用キャッシングNo,1のオリエント信販が提供する「ネットカード」です。 |
|||||
| ネットカード商品概要 | |||||
| 実質年率 | 29.20%:(キャッシング5) 18.00〜29.20%:(キャッシング50) 7.3〜18.0%:(キャッシング300) |
||||
| 遅延損害年率 | 29.20% | ||||
| 融資限度額 | 1〜5万円(キャッシング5) 1〜50万円(キャッシング50) 1〜300万円(キャッシング300) |
||||
| 審査スピード | キャッシング5:15分審査で最短即日振り込み キャッシング50:最短即日振り込み キャッシング300:最短2日振り込み |
||||
| お申込み対象 | キャッシング5:20歳以上で定期的に収入がある方(主婦・パート・アルバイトの方でも結構です) キャッシング50:20歳以上で定期的に収入がある方(主婦・パート・アルバイトの方でも結構です) キャッシング300:30歳以上で年収500万円以上の収入がある方 |
||||
| 必要書類 | キャッシング5:原則不要(本人限定郵便必須) キャッシング50:本人確認書類(免許証・パスポート・健康保険証) キャッシング300:本人確認書類(免許証・パスポート・健康保険証)+収入証明書(給与明細書等) |
||||
| 担保・保証人 | 原則不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・ネットからのキャッシング | ||||
| 返済方法 | ・銀行振り込み ・インターネット振込み(イーバンク銀行) |
||||
| 返済方式 | 元利均等返済 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | ネットカード株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-7 富士ソフトビル12F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01234号 | ||||
| 設立日 | 1971年11月(設立年月1997年10月) | ||||
| 資本金 | 65億555万円 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちらから>>ネットカード
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
| 9位 ネットカード(他社借入3〜4件程度まで) | ||||||||
|
↑お申込はこちらから |
|
|||||||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資時間 | 無利息期間 | 種別 | 詳細 | ||
| 7.3〜29.20% | 5〜300万円 | 最短15分 | 最短即日 | −−− | 消費者系 | 詳細 | ||