↑お申込はこちらから |
|
|||||
| アイフル商品概要 | |||||
| 実質年率 | 6.8%〜18.0% |
||||
| 遅延損害年率 | 20.0%(実質年率) | ||||
| 融資限度額 | 300万円以内(50万円超は別途審査要) |
||||
| 審査スピード | 最短30分 | ||||
| 融資スピード | 最短即日振り込み可能 | ||||
| お申込み対象 | 満20歳以上、満64歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | ||||
| 担保・保証人 | 不要 | ||||
| 借り入れ方法 | ・アイフル店頭窓口 ・アイフルATM ・提携金融機関のCD、ATM ・コンビニ(セブンイレブンのセブン銀行ATM) ・振込サービス(インターネット、電話) |
||||
| 返済方法 | ・アイフル店頭窓口 ・アイフルATM ・銀行振り込み ・提携金融機関のCD、ATM ・コンビニ(ローソン、スリーエフ、ファミリーマート、セブンイレブンのセブン銀行ATM) |
||||
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 | ||||
| 備考 | ・ワンストップウェブシステムにより、本人確認書類の郵送不要で手続き完了。 ・年会費無料でショッピングにも利用できる、クレジットカード(MasterCard)も発行できます。 |
||||
| 運営会社概要 | |||||
| 会社名 | アイフル株式会社 | ||||
| 本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | ||||
| 設立日 | 1978年2月 | ||||
お申し込み・公式サイトはこちらから>>アイフル
「注意・免責事項」
※当サイトでは財務局、都道府県知事登録のキャッシング業者のみを紹介しておりますので、安心してご利用頂けます。
※年率・限度額等は、予告なく変更される場合がありますので、ご契約前にご自身でご確認下さい。
このページの一番上へ
キャッシング・消費者金融比較ナビTOPへ戻る
▽サイト内で掲戴しているキャッシング・消費者金融一覧
銀行系|モビット|アットローン|DCキャッシュワン|住信SBIネット銀行|三菱UFJニコス|
信販系|楽天クレジット|オリックスVIPローンカード|UCSステップワンカード|OMCフォーライフ|
消費者金融系|ディック|イコール・クレジット|プロミス|アコム|武富士|プリーバ|
ノーローン|GMO NETCARD|フクホー|ライブドアクレジット|
女性専用|ユニマットレディス|